与Core Pentium 处理器一样,Core Celeron处理器也基于 2006 年 1 月推出的 Core 微架构。Celeron 可用作台式机和移动处理器,并且始终设计为 64 位处理器。
关于 Intel Core Celeron
我的收藏
Intel Celeron M 440
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| CPU 类型 | 478-pin mFC-PGA |
| 核心 | Yonah |
| Socket | Socket M / mPGA478MT |
| 主频 | 1867 MHz |
| 外频 | 133 MHz |
| 总线频率 | 533 MHz |
| 倍频 | x 14 |
| 一级缓存 | 64 KB (32/32) |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 晶体管 | 291,000,000 |
| 制造工艺 | 65 nm |
| 步进 | |
| 生产日期 |

Intel Celeron M 530
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| CPU 类型 | 478-pin mFC-PGA |
| 核心 | Merom |
| Socket | P |
| 主频 | 1733 MHz |
| 外频 | 133 MHz |
| 总线频率 | 533 MHz |
| 倍频 | x 13 |
| 一级缓存 | 64 KB (32/32) |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 晶体管 | 291,000,000 |
| 制造工艺 | 65 nm |
| 步进 | |
| 生产日期 |

Intel Celeron M 560
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| CPU 类型 | 478-pin mFC-PGA |
| 核心 | Merom |
| Socket | P |
| 主频 | 2133 MHz |
| 外频 | 133 MHz |
| 总线频率 | 533 MHz |
| 倍频 | x 16 |
| 一级缓存 | 64 KB (32/32) |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 晶体管 | 291,000,000 |
| 制造工艺 | 65 nm |
| 步进 | |
| 生产日期 |
