我的收藏
AMD Radeon RX 560
参数 | 数值 |
---|---|
核心频率 | 1175 MHz |
Turbo频率 | 1275 MHz |
流处理单元 | 1024 个 |
核心架构 | GCN 4.0 |
GPU代号 | Polaris 21 |
生产工艺 | 14 nm |
TDP功耗 | 75W |
内存频率 | 7 Gbps |
内存类型 | GDDR5 |
内存位宽 | 128 bit |
最大显存 | 4 GB |
晶片编号 | Polaris 21 XT (215-0908004) |
晶体管数量 | 3,000 million |
代工厂 | GlobalFoundries |
核心面积 | 123 mm² |
一级缓存 | 16 KB (per CU) |
二级缓存 | 1024 KB |
光栅单元 | 64 |
纹理单元 | 16 |
Compute units | 16 |
建议电源 | 250 W |
公版接口 | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
像素填充率 | 20.40 GPixel/s |
纹理填充率 | 81.60 GTexel/s |
显存带宽 | 112.0 GB/s |
FP16 | 2.611 TFLOPS (1:1) |
FP32 | 2.611 TFLOPS |
FP64 | 163.2 GFLOPS (1:16) |
DirectX | 12 (12_0) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.4 |
磐镭 RX560 4G
【在用】